Subsidios
VALORES SUBSIDIOS/SEGUROS A PARTIR DE 01/12/2022
| VALORES DE SUBSIDIOS A QUIENES APORTEN A CAJA Y ESTEN AL DIA EN TODOS LOS CONCEPTOS | |
|---|---|
| Subsidios y seguros | dic-22 |
| Subsidio por incapacidad transitoria | $ 125.400,00 |
| Subsidio por largo tratamiento | $ 75.240,00 |
| Subsidio por fallecimiento de odontologo | $ 198.000,00 |
| Subsidio por fallecimiento de un familiar | $ 60.500,00 |
| Subsidio por nacimiento | $ 41.800,00 |
| Subsidio por nacimiento embarazo de alto riesgo | $ 83.600,00 |
| Subsidio por embarazo alto riesgo | $ 92.400,00 |
| Subsidio por embarazo alto riesgo no pagado | $ 46.200,00 |
| Asistencia quirurgica | $ 50.160,00 |
| Lactancia | $ 46.200,00 |
| Anteojos | $ 24.200,00 |
| Subsidio por edad avanzada | $ 15.400,00 |
| Seguro de vida | $ 770.000,00 |
| Ayuda escolar | $ 2.800,00 |
| Subsidio por enfermedad terminal | $ 41.800,00 |
| Fondo solidario | $ 110.000,00 |
| Fondo solidario | $ 220.000,00 |
Contactos
Central Resistencia
Whatsapp:
Recepción / Secretaría
Recepción / Secretaría
Teléfono Fijo
3624422337
Correos
Sede Saenz Peña
Whatsapp
Teléfono Fijo
3644427697
SIPRECO
Whatsapp
Teléfono Fijo
3624445877
Email





