Contable
SWISS MEDICAL URGENTE
Como primer paso hacia la implementación delplan "S2" en la cuenta del Colegio, adjunto encontrará losdescriptivos y precios detallados del mencionado plan. Hemos diseñado estapropuesta con el objetivo de brindarle una visión completa de los beneficios ycostos asociados, para que pueda evaluar de manera exhaustiva la convenienciade seguir adelante con esta iniciativa.
A continuación, resumo los puntos clave del plan"S2":
PLAN CON COPAGOS SOLAMENTE CUANDO SEUTILIZA EL SERVICIO
- Los copagos son facturados a cada afiliado y son los encargados de pagar la factura de los mismos, por lo que el colegio solamente se hace cargo de la parte facturada como cuota.
Le agradeceríamos que tomara un tiempo pararevisar detenidamente la propuesta adjunta. Estamos dispuestos a programar unareunión adicional para discutir cualquier pregunta o inquietud que pueda surgirdurante su revisión.
PRECIOS:
Componentes | Plan S2 | |||
---|---|---|---|---|
Individual | 28,236.40 | |||
Individual + 1H | 50,600.09 | |||
Individual + 2H | 72,963.77 | |||
Individual + 3H | 95,327.46 | |||
Individual + 4H | 117,691.15 | |||
Individual + 5H | 140,054.83 | |||
Individual + 6H | 162,418.52 | |||
Individual + 7H | 184,782.21 | |||
Individual + 8H | 207,145.89 | |||
Individual + 9H | 229,509.58 | |||
Individual + 10H | 251,873.26 | |||
Individual + 11H | 274,236.95 | |||
Individual + 12H | 296,600.64 | |||
Individual + 13H | 318,964.32 | |||
Individual + 14H | 341,328.01 | |||
Individual + 15H | 363,691.70 | |||
Matrimonio | 56,472.80 | |||
Matrimonio + 1H | 78,836.49 | |||
Matrimonio + 2H | 101,200.17 | |||
Matrimonio + 3H | 123,563.86 | |||
Matrimonio + 4H | 145,927.55 | |||
Matrimonio + 5H | 168,291.23 | |||
Matrimonio + 6H | 190,654.92 | |||
Matrimonio + 7H | 213,018.61 | |||
Matrimonio + 8H | 235,382.29 | |||
Matrimonio + 9H | 257,745.98 | |||
Matrimonio + 10H | 280,109.67 | |||
Matrimonio + 11H | 302,473.35 | |||
Matrimonio + 12H | 324,837.04 | |||
Matrimonio + 13H | 347,200.72 | |||
Matrimonio + 14H | 369,564.41 | |||
Matrimonio + 15H | 391,928.10 | |||
Parentesco Hijo Mayor | 28,236.40 | |||
Parentesco Fliar a cargo | 28,236.40 | |||
Hasta_29_años | Hasta_49_años | Hasta_64_años | Hasta_130_años | |
Adicional | - | 8,518.73 | 24,026.77 | 106,256.07 |
VIGENCIA: | |
---|---|
N° MEGACTA: | |
Tipo de Cobertura: | |
PLANES: | |
Tipo de TARIFA: | |
Fecha Cotización: | 16/02/2024 |
Fecha último Aumento: | 01/02/2024 |
Código: | |
Coeficiente: |
cualquier consulta comunicarse
Mariela Andrea Toledo cel 3624288033 | |
---|---|
Ejecutivo de Cuentas Interior | Corporate | |
UCOM | |
Obligado 216 Resistencia Chaco |
Contactos
Central Resistencia
Whatsapp:
Recepción / Secretaría
Recepción / Secretaría
Teléfono Fijo
3624422337
Sede Saenz Peña
Whatsapp
Teléfono Fijo
3644427697
SIPRECO
Whatsapp
Teléfono Fijo
3624445877
Email