Subsidios
VALORES SUBSIDIOS/SEGUROS
Subsidios y seguros | mar-24 |
---|---|
Subsidio por incapacidad transitoria | $ 336.000,00 |
Subsidio por largo tratamiento | $ 201.000,00 |
Subsidio por fallecimiento de odontologo | $ 455.000,00 |
Subsidio por fallecimiento de un familiar | $ 140.000,00 |
Subsidio por nacimiento | $ 133.000,00 |
Subsidio por nacimiento embarazo de alto riego | $ 266.000,00 |
Subsidio por embarazo alto riego | $ 294.000,00 |
Subsidio por embarazo alto riego no pagado | $ 147.000,00 |
Asistencia quirúrgica | $ 134.400,00 |
Lactancia | $ 147.000,00 |
Anteojos | $ 77.000,00 |
Subsidio por edad avanzada | $ 49.000,00 |
Seguro de vida | $ 2.100.000,00 |
Ayuda escolar hasta el 31/05/24 | $ 15.000,00 |
Subsidio por enfermedad terminal | $ 133.000,00 |
Fondo solidario | $ 350.000,00 |
Fondo solidario oncológico | $ 700.000,00 |
Contactos
Central Resistencia
Whatsapp:
Recepción / Secretaría
Recepción / Secretaría
Teléfono Fijo
3624422337
Sede Saenz Peña
Whatsapp
Teléfono Fijo
3644427697
SIPRECO
Whatsapp
Teléfono Fijo
3624445877
Email