Subsidios
VALORES SUBSIDIOS/SEGUROS
| Subsidios y seguros | dic-21 |
|---|---|
| Subsidio por incapacidad transitoria | $ 62.130,00 |
| Subsidio por largo tratamiento | $ 37.278,00 |
| Subsidio por fallecimiento de odontologo | $ 98.100,00 |
| Subsidio por fallecimiento de un familiar | $ 29.975,00 |
| Subsidio por nacimiento | $ 20.710,00 |
| Subsidio por nacimiento embarazo de alto riego | $ 42.510,00 |
| Subsidio por embarazo alto riego | $ 45.780,00 |
| Subsidio por embarazo alto riego no pagado | $ 21.255,00 |
| Asistencia quirúrgica | $ 24.852,00 |
| Lactancia | $ 22.890,00 |
| Anteojos | $ 11.990,00 |
| Subsidio por edad avanzada | $ 7.630,00 |
| Seguro de vida | $ 436.000,00 |
| Ayuda escolar | $ 2.800,00 |
| Subsidio por enfermedad terminal | $ 20.710,00 |
| Fondo solidario | $ 54.500,00 |
| Fondo solidario | $ 109.000,00 |
Contactos
Central Resistencia
Whatsapp:
Recepción / Secretaría
Recepción / Secretaría
Teléfono Fijo
3624422337
Correos
Sede Saenz Peña
Whatsapp
Teléfono Fijo
3644427697
SIPRECO
Whatsapp
Teléfono Fijo
3624445877
Email





